1.ʻO ka mana o ka mich-kamepiula micro-kamepiula, uila uila, uila me lg mulcul-social plc.
2.ʻO ka hāpaiʻana i kaʻenehana Kelemania,ʻo ka evaporator keʻano o ka haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa o keʻano he 16mnr. ʻO Flake Apo Evaporator i hoʻohuiʻia a me ka hui pūʻia me ka nui o ka bhrome blating preater
3
4. A Bitzer, Hanbell, danfoss.
5.ʻO Croher Brand: eden, Gaoxiang,ʻo Jiangche,ʻo Jiangche, chuangy a me nā mea kaulana loa.
6.ʻO Cridener Fan Brand: Weiguang, Ziehl-Abegg a me EBM
7.ʻO nā pale kikowaena: Emerson
8. Pūnaewele Pūnaewele Pūnaewele: Schneider, Siemens a lg
9. Ka 'Alelo
10. Kūʻai Kūlana: 304 Stielless Steel
Hōʻailona | Kēlā me kēia lā | Ka hiki | Piha piha (kw) | ʻO ka nui o ka mīkini mīkini | Ice bin hiki | ʻO ka nui o ka hau | Kaumaha (kg) |
(T / lā) | (kcal / h) | (L * w * h / mm) | (kg) | (L * w * h / mm) | |||
Gm-03KA | 0.3 | 1676 | 1.6 | 1035 * 680 * 655 | 150 | 950 * 830 * 835 | 150 |
Gm-05Gha | 0,5 | 2801 | 2.4 | 1240 * 800 * 800 | 300 | 1150 * 1196 * 935 | 190 |
Gm-10ka | 1 | 5603 | 4 | 1240 * 800 * 900 | 400 | 1150 * 1196 * 1185 | 205 |
Gm-15ka | 15 | 8405 | 6.2 | 1600 * 940 * 1000 | 500 | 1500 * 1336 * 1185 | 322 |
Gm-20ka | 2 | 11206 | 7.7 | 1600 * 1100 * 1055 | 600 | 1500 * 1421 * 1235 | 397 |
Gm-25ka | 2.5 | 14008 | 8. | 1500 * 1180 * 1400 | 600 | 1500 * 1421 * 1235 | 491 |
Gm-30ka | 3 | 16810 | 11.4 | 1648 * 1450 * 1400 | 1500 | 585 | |
GM-50ka | 5 | 28017 | 18.5 | 2040 * 1650 * 1630 | 2500 | 1070 | |
Gm-100ka | 10 | 56034 | 38.2 | 3520 * 1920 * 1878 | 5000 | 1970 | |
GM-150ka | 15 | 84501 | 49.2 | 4440 * 2174 * 1951 | 7500 | 2650 | |
Gm-200ka | 20 | 112068 | 60.9 | 4440 * 2144 * 2279 | 10000 | 3210 | |
Gm-250ka | 25 | 140086 | 75.7 | 4640 * 2175 * 2541 | 12500 | 4500 | |
Gm-300ka | 30 | 168103 | 97.8 | 5250 * 2800 * 2505 | 15000 | 566616 | |
Gm-400ka | 40 | 224137 | 124.3 | 5250 * 2800 * 2876 | 20000 | 5500 | |
Gm-500ka | 50 | 280172 | 147.4 | 5250 * 2800 * 2505 | 25000 | 6300 |
1.ʻO wai mākou?
Hoʻokumu mākou i Shenzhne, Kina mai 2003, e kūʻai aku iʻAmelika (1,00%),ʻAmelika),ʻAmelika Hui PūʻIa (90.00 ʻEulopa (00.00%),ʻAmelikaʻAmelika (00.00%,ʻEulopa Aia ka nui o nā poʻe 101-200 i ko mākou keʻena.
2. Pehea e hiki ai iā mākou ke hōʻoia i ka maikaʻi?
Mau i kahi hana mua mua-hana mua ma mua o ka hana nui;
Mau ka nānāʻana ma mua o ka hoʻouna;
3. He aha kāu e kūʻai ai mai iā mākou?
ʻO nā mīkiniʻo Flake Ice, Flake Ice EvaPorator, Tube Ike Me Main, Block mīkini mīkini, Clock mīkini mīkini, nā mīkini o ka hau.
4. ^. He aha nā lawelawe e hiki ai iā mākou ke hāʻawi?
AUPUHUI O KA PĀNUI: FOB, CIF, FCA, FCA;
ʻO ka uku uku uku: USD, CYY;
ʻAeʻia i keʻano uku: t / t, l / c, kālā, ke kalaʻole, kālā;
'Ōlelo'ōlelo: English, Kina